Sua Altezza Pinot Nero: la classifica del concorso di Egna
Le "Giornate Altoatesine del Pinot Nero 2007", tenutesi il 17 e 18 maggio nei due villaggi di Egna e Montagna (BZ) (qui il programma), hanno decretato il vino vincitore di questa sesta edizione del Concorso Nazionale Pinot Nero, annata 2004.
Il vincitore assoluto è risultato essere il Pinot Nero prodotto da Weingut Stachlburg, con il Südtirol Vinschgau Blauburgunder 2004. Subito alle sue spalle, si piazzano l'Azienda Agricola Lunelli con il Trentino Pinot Nero "Maso Montalto" 2004, e la Cantina La Vis e Valle di Cembra con il Trentino Superiore DOC Pinot Nero "Vigna di Saosent" 2004.
Aristide, in compagnia di altri 18 degustatori (tra i quali gli amici Gianpaolo Paglia - qui il suo post, e Angelo Peretti - qui il suo pezzo), si sottopose lo scorso 28 marzo, presso il Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg di Vadena (BZ), alla maratona della commissione giudicatrice, che ha valutato 65 vini da uve Pinot Nero, annata 2004 (maggiori dettagli nel post precedente).
Il concorso era organizzato secondo la metodologia messa a punto da Armin Kobler, responsabile della sezione "Enologia" del Centro Sperimentale di Laimburg e vignaiolo a Magrè (BZ) nella propria Cantina Kobler.
Ecco la classifica dei vini classificatisi ai primi 10 posti, compresi i numerosi ex-aequo:
1. | Weingut Stachlburg - Südtirol Vinschgau Blauburgunder 2004 | 88 |
2. | Az.Agr. Lunelli - Trentino Pinot Nero "Maso Montalto" 2004 | 87 |
3. | Cantina La Vis e Valle di Cembra - Trentino Superiore DOC Pinot Nero "Vigna di Saosent" 2004 | 86 |
4. | Kellerei Nals-Margreid/Entiklar - Südt. Blauburgunder DOC "Mazzon" 2004 | 85 |
4. | Kellerei Kaltern - Südt. Blauburgunder DOC 2004 "Saltner" | 85 |
4. | Maso Cantanghel - Pinot Nero DOC "Maso Cantanghel" 2004 | 85 |
4. | Schlosskellerei Turmhof - Tiefenbrunner - Südt. Blauburgunder Riserva "Linticlarus" 2004 | 85 |
5. | Weinkellerei J. Brigl - Südt. Blauburgunder DOC Riserva "Kreuzbichler" 2004 | 84 |
5. | Kellerei Kettmeir - Südt. Blauburgunder "Reinerhof" DOC 2004 | 84 |
5. | Tenuta Mazzolino - Oltrepò Pavese Pinot Nero "Noir" DOC 2004 | 84 |
5. | Kellerei Walch Elena - Südt. Blauburgunder "Ludwig" 2004 | 84 |
6. | Kellerei Niedermayr Josef - Südt. Blauburgunder DOC 2004 Riserva | 83 |
7. | Weingut Stroblhof - Südt. Blauburgunder Riserva DOC 2004 | 82 |
7. | Institut Agricole Regional - Pinot Nero "Sang des Salasses" 2004 | 82 |
7. | Kellerei St. Pauls - Südt. Blauburgunder "Luziafeld" DOC 2004 | 82 |
8. | Weingut Klosterhof - Südt. Blauburgunder 2004 Riserva | 81 |
8. | Weinkellerei Castelfeder - Südt. Blauburgunder Riserva "Burgum Novum" 2004 | 81 |
8. | Weinkellerei Haas Franziskus - Südt. Blauburgunder DOC 2004 | 81 |
8. | Fattoria di Montechiari - Nero di Montechiari IGT Toscana 2004 | 81 |
8. | Weingut Manincor - Südt. Blauburgunder DOC "Mason" 2004 | 81 |
8. | Kellerei Terlan - Südt. Blauburgunder "Montigl" 2004 | 81 |
9. | Kellerei Ansitz Pfitscher - Südt. Blauburgunder "Matan" DOC 2004 | 80 |
9. | Kellerei Tramin 1898 - Südt. Blauburgunder DOC 2004 Riserva | 80 |
9. | Martina - Vino da Tavola Rosso "Cre Seren" | 80 |
9. | Marchesi Alfieri - Monferrato Rosso "San Germano" DOC 2004 | 80 |
9. | Klosterkellerei Muri-Gries - Südt. Blauburgunder Riserva "Abtei Muri" DOC 2004 | 80 |
9. | Weingut Ansitz Kränzel - Südt. Blaubrgunder DOC 2004 | 80 |
9. | Vallarom - IGT Vallagarina Pinot Nero 2004 | 80 |
9. | Kellerei St. Michael Eppan - Südt. Blauburgunder "Sanct Valentin" 2004 DOC | 80 |
10. | Weingut Niedrist Ignaz - Südt. Blauburgunder DOC 2004 | 79 |
10. | Cavit - Trentino DOC Pinot Nero Maso San Valentino 2004 | 79 |
10. | Weinkellerei Lun H. - Südt. Blauburgunder DOC "Sandbichler" Riserva 2004 | 79 |
10. | Landesgut Kellerei Laimburg - Südt. Blauburgunder Riserva "Selyét" DOC 2004 | 79 |
A questo link, trovate l'elenco dei vini complessivamente ammessi alla valutazione.